
MAG SCORE TABLE
Under 6
STUDENT NAME | FLOOR | BARS | VAULT | RINGS | TOTAL SCORE | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shlok | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pranati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shloka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dhanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STUDENT NAME | FLOOR | BEAM | BARS | RINGS | TOTAL SCORE | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
Isha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pranati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shloka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dhanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 8
STUDENT NAME | FLOOR | BARS | VAULT | RINGS | TOTAL SCORE | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|
Isha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pranati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shloka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dhanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |